| Person | Geburtsdatum | Heiratsdatum | Todesdatum | Partner*in | Kinder |
|---|---|---|---|---|---|
| Josef | 1765-01-17 | 1793 | 1836-01-08 | Winiker, Barbara Elisabeth |
Johann Martina Elisabeth Barbara Marie Katharina Vinzenz Maria Theresa Barbara Josef Xaver |
| VATER | Geburtsdatum | Heiratsdatum | Todesdatum | Partner*in | Kinder |
|---|---|---|---|---|---|
| Josef | 1727-03-17 | 1761-06-17 | ? | Fries, Anna Maria |
Elisabeth Josef Anna Barbara Marie Jost Johann Jodoc Josef Niklaus |
| Kinder | Geburtsdatum | Heiratsdatum | Todesdatum | Partner*in | Kinder |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina | 1794-01-20 | - | 1865 | - | |
| Elisabeth Barbara | 1795-05-08 | - | ? | - | |
| Johann | 1796-12-02 | ? | 1863-11-11 | Kaufmann, Josefa |
Vinzenz Marie Brigitte Josef |
| Marie Katharina | 1799-05-19 | ? | ? | Bühlmann, Josef, 'Hubenfang', Hochdorf | |
| Vinzenz | 1802-07-31 | - | ? | - | |
| Maria Theresa | 1804-05-23 | 1825 | ? | Wey, Josef, 'Bergmatt', Emmen | |
| Barbara | 1805-12-20 | - | ? | - | |
| Josef Xaver | 1808-03-10 | 1837-10-13 | 1854-01-24 | Hellmüller, Marie |
Josef Jakob Katharina Robert Marie Vinzenz |
